उत्तर प्रदेश, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, विविध सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना का प्रतीक है। यहाँ विभिन्न जातीय समूह और समुदाय निवास करते हैं, जो राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाते हैं। सामाजिक न्याय और समावेशिता को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य सरकार ने विभिन्न जातियों को अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के रूप में वर्गीकृत किया है। यह वर्गीकरण सामाजिक, शैक्षिक, और आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर किया गया है, ताकि इन समुदायों को सरकारी योजनाओं और आरक्षण का लाभ मिल सके।
अनुसूचित जाति (एससी) की सूची
अनुसूचित जाति वे जातियाँ हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा माना गया है। उत्तर प्रदेश में एससी श्रेणी में निम्नलिखित जातियाँ शामिल हैं:
क्रम संख्या | जाति का नाम (हिंदी) | जाति का नाम (अंग्रेज़ी) |
---|---|---|
1 | अगरिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | Agariya (excluding Sonbhadra district) |
2 | बधिक | Badhik |
3 | बादी | Badi |
4 | बहेलिया | Baheliya |
5 | बैगा (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | Baiga (excluding Sonbhadra district) |
6 | बैसवार | Baiswar |
7 | बजनिया | Bajaniya |
8 | बाजगी | Bajgi |
9 | बलाहार | Balahar |
10 | बलाई | Balai |
11 | बाल्मीकि | Balmiki |
12 | बंगाली | Bangali |
13 | बनमानुस | Banmanus |
14 | बांसफोर | Bansphor |
15 | बरवार | Barwar |
16 | बसोर | Basor |
17 | बावरिया | Bawariya |
18 | बेलदार | Beldar |
19 | बेरिया | Beriya |
20 | भंटू | Bhantu |
21 | भुइया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | Bhuiya (excluding Sonbhadra district) |
22 | भुइयार | Bhuyiar |
23 | बोरीया | Boria |
24 | चमार, धुसिया, झुसिया, जाटव | Chamar, Dhusia, Jhusia, Jatava |
25 | चेरो (सोनभद्र और वाराणसी जिलों को छोड़कर) | Chero (excluding Sonbhadra and Varanasi districts) |
26 | दबगर | Dabgar |
27 | धनगर | Dhangar |
28 | धानुक | Dhanuk |
29 | धारकर | Dharkar |
30 | धोबी | Dhobi |
31 | डोम | Dom |
32 | डोमर | Domar |
33 | दुसाध | Dusadh |
34 | घरामी | Gharami |
35 | घसिया | Ghasiya |
36 | गोंड (महराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आज़मगढ़, जौनपुर, बलिया, ग़ाज़ीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और भदोही जिलों को छोड़कर) | Gond (excluding Mehrajganj, Sidharth Nagar, Basti, Gorakhpur, Deoria, Mau, Azamgarh, Jaunpur, Balia, Ghazipur, Varanasi, Mirzapur, Sonbhadra, Sant Kabir Nagar, Kushinagar, Chandauli, and Bhadohi districts) |
37 | गुआल | Gual |
38 | हबुरा | Habura |
39 | हरि | Hari |
40 | हेला | Hela |
41 | कालाबाज़ | Kalabaz |
42 | कंजर | Kanjar |
43 | कपरिया | Kapariya |
44 | करवल | Karwal |
45 | खैरहा | Khairaha |
46 | खरवार (बेनबंसी को छोड़कर) (देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी और सोनभद्र जिलों को छोड़कर) | Kharwar (excluding Benbansi) (excluding Deoria, Balia, Ghazipur, Varanasi, and Sonbhadra districts) |
47 | खटीक | Khatik |
48 | खोरोट | Khorot |
49 | कोल | Kol |
50 | कोरी | Kori |
51 | कोरवा | Korwa |
52 | लालबेगी | Lalbegi |
53 | मझवार | Majhwar |
54 | मज़हबी | Mazhabi |
55 | मुसहर | Musahar |
56 | नेट | Nat |
57 | पंखा (सोनभद्र और मिर्ज़ापुर जिलों को छोड़कर) | Pankha (excluding Sonbhadra and Mirzapur districts) |
58 | परहिया (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | Parahiya (excluding Sonbhadra district) |
59 | पासी, तरमाली | Pasi, Tarmali |
60 | पतारी (सोनभद्र जिले को छोड़कर) | Patari (excluding Sonbhadra district) |
61 | रावत | Rawat |
62 | सहरिया (ललितपुर जिले को छोड़कर) | Saharya (excluding Lalitpur district) |
63 | सनौरहिया | Sanaurhiya |
64 | सांसिया | Sansiya |
65 | शिल्पकार | Shilpkar |
66 | तुरैहा | Turaiha |
स्रोत: उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सूची
अनुसूचित जनजाति वे समुदाय हैं जो पारंपरिक रूप से जनजातीय जीवन शैली का पालन करते हैं और सामाजिक, शैक्षिक,

Ravi Kumar has a BCA & Master’s degree in Mass Media and over 8 years of experience writing about government schemes, Yojana, recruitment, and the latest educational trends.